Solarni paneli
Od 2010. godine firma je postala glavni uvoznik i distributer, solarnih panela (za sanitarnu vodu), kao i celokupne opreme, makedonske kompanije Leov, za Srbiju. Pored prodaje nudimo stručne savete, kao i pomoć pri ugradnji celokupnog sitema.
U ponudi imamo:
- Bakarne i vakuumske solarne kolektore
- Bojlere sa duplim izmenjivačem toplote
- Hidrauličku stanicu i elektronski kontroler
- Nosače za solarne kolektore i ostalu opremu
Bakarni kolektor:

Selektivni bakarni kolektor: |
||
| Model | FT-2 Cu/Cu | |
| Spoljašnje dimenzije | mm | 1968 x 997 x 90 |
| Težina praznog kolektora | kg | 36 |
| Površina upijanja | m² | 2 |
| Materijal zastakljivanja | mm | 3.2 - kaljeno staklo |
| Izolacija | mm | 30 - staklena vuna |
| Apsorber | selektivni bakarni | |
| Apsorpcija | % | >95% |
| Emisija | % | <95% |
| Maksimalni pritisak | bar | 15 |
| Radni pritisak | bar | 6 |
| Zapremina u kolektoru | l | 3 |
| Priključak | ¾ spoljni navoj | |
| Maksimalna radna temperatura | ° C | 95 |
| Pad pritiska (100 l/h) | bar | prosečno 1 (na 22 °C) |
| Priključak | mm | 22 – bakarna cev |
| Stagnacija temperature | ° C | 195 |
| Maksimalni protok | kg/h | 40-60 kg/h |
| Izlazna snaga | W/m² | 1357 |
Vakuumski kolektor:

Vakuumski kolektor: |
||
| Model | vakumski kolektor - 15 cevi | |
| Spoljašnje dimenzije | mm | 2050 x 1290 x 130 |
| Težina praznog kolektora | kg | 23 |
| Težina staklnene cevi | kg | 2 |
| Površina upijanja | m² | 1.4 |
| Materijal cevi | mm | vakuum staklo f 58/1800 |
| Izolacija | komprimovana staklena vuna | |
| Apsorber | aluminijum | |
| Apsorpcija | % | >92 |
| Emisija | % | 8 |
| Maksimalni pritisak | bar | 10 |
| Radni pritisak | bar | 6 |
| Zapremina | l | 5.8 |
| Minimalan ugao kolektora | ° | 15 |
| Maksimalan ugao kolektora | ° | 75 |
| Priključak | ¾ spoljni navoj | |
| Max. radna temperatura | ° C | 95 |
| Max. temperatura stagnacije | ° C | 257 |
| Izlazna snaga | W/m² | 1085 |
Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte.